澳巴TCM > 乘客資訊 > 巴士票價
巴 士 票 價
除現金直接支付外, 澳巴還接受澳門通電子貨幣支付 , 使用電子貨幣更可享有車資優惠.
根據行政長官於2008年11月12日所作出之批示,本澳公共巴士由2008年12月1日起按照下述票價收費:
路線 |
單程及循環線票價 |
| 澳門半島內 | 澳門幣3.20元 |
| 氹仔區內,包括氹仔市區來往機場 | 澳門幣2.80元 |
| 路環區內,包括路環市區來往黑沙海灘 | 澳門幣2.80元 |
| 澳門半島來往氹仔 | 澳門幣4.20元 |
| 澳門半島來往路環 | 澳門幣5.00元 |
| 澳門半島來往路環黑沙海灘 | 澳門幣6.40元 |
| 氹仔往路環市區 | 澳門幣3.20元 |
| 氹仔往路環黑沙海灘或九澳 | 澳門幣3.60元 |
「氹仔」及「氹仔區」:指氹仔至蓮花路以北的範圍(包括蓮花路,除路氹邊檢大樓站外);
「路環」及「路環市區」:指蓮花路以南(包括路氹邊檢大樓站),往返路環市區巴士站及其以北的路段;
「黑沙海灘」或「九澳」:由路環市區往返黑沙海灘或九澳的路段。
本澳居民使用澳門通儲值卡除可使用轉乘計劃外,享有下述車資優惠:
路線種類 |
公交 | 長者 | 殘疾人士 | 學生 |
| 澳門半島內 | $2.00 | $0.30 | $0.30 | $1.00 |
| 氹仔區內,包括氹仔市區來往機場 | $2.00 | |||
| 路環區內,包括路環市區來往黑沙海灘 | $2.00 | |||
| 澳門半島來往氹仔 | $2.50 | |||
| 澳門半島來往路環 | $3.00 | |||
| 澳門半島來往路環黑沙海灘 | $3.00 | |||
| 氹仔往路環市區 | $2.50 | |||
| 氹仔往路環黑沙海灘或九澳 | $2.50 |
長者:年滿65歲的本澳居民;
殘疾人士:持澳門社會工作局發出之殘疾評估登記證之人士;
學生:本澳學校就讀的全日制學生;
公交:所有乘客。